Strutture sanitarie presso le quali sono seguiti pazienti con emoglobinopatie
Riportiamo i dati delle strutture che hanno risposto al CENSIMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRESSO LE QUALI SONO SEGUITI PAZIENTI CON EMOGLOBINOPATIE.
Ricordiamo che nella scheda dati erano richieste informazioni riguardanti la tipologia di struttura con le caratteristiche logistiche, la tipologia delle prestazioni erogate, la sua collocazione nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza ed il numero dei pazienti seguito.
Qualora fossero rilevate inesattezze o cambiamenti successivi alla rilevazione, questi possono essere segnalati all'indirizzo mail: segreteriascientifica@site-italia.org
Cambia regione
Abruzzo
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 45 (TDT: 22; NTDT: 4; SCD: 19)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pescara | Ospedale Santo Spirito | Unità Operativa Complessa Ematologia Clinica (tel. 085 4252100) | Ematologia | No | Sì | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Basilicata
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 75 (TDT: 72; NTDT: 0; SCD: 3)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matera | Azienda Sanitaria Locale di Matera | DH Talassemia (tel. 0835 253432) | Ematologia | No | Sì | No | I Livello |
Policoro (MT) | Azienda Sanitaria Locale di Matera | DH Thalassemia - Struttura afferente al SIT di Matera (tel. 0835 9861) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Potenza | Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza | Servizio immuno trasfusionale (tel. 0975 441063) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Calabria
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 461 (TDT: 314; NTDT: 59; SCD: 88)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catanzaro | Azienda Ospedaliera di Catanzaro Pugliese Ciaccio | S.O.C. Ematoncologia pediatrica - S.O.S. Centro Regionale per le Thalassemie, emoglobinopatie e diagnosi prenatale (tel. 0961 883103) | Ematoncologia pediatrica | No | Sì | Sì | I Livello |
Cosenza | Azienda Ospedaliera di Cosenza | UOC Ematologia (tel. 0984 681041) | Ematologia | No | Sì | No | I Livello |
Crotone | Ospedale Civile San Giovanni di Dio di Crotone | U.O.S.D. Ematologia e Microcitemia (tel. 0962 924718) | Ematologia | No | No | No | I Livello |
Locri | Ospedale Spoke di Locri | Unità funzionale multidisciplinare per la talassemia (tel. 0964 399564) | Medicina Interna | No | No | No | |
Reggio Calabria | Grande Ospedale Metropolitano 'Bianchi - Melacrino - Morelli' di Reggio Calabria | Centro per le Microcitemie (tel. 0965 393843) | Microcitemia | No | Sì | Sì | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Campania
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 628 (TDT: 310; NTDT: 229; SCD: 89)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | AOU Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' | Ematologia e Oncologia Pediatrica Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (tel. 081 5665698) | Ematologia e Oncologia Pediatrica | Sì | Sì | Sì | II Livello |
Napoli | Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 'A. Cardarelli' | UOSD Malattie rare del globulo rosso (tel. 081 7472704) | Ematologia-Pediatria | No | Sì | Sì | II Livello |
Nocera Inferiore | Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera inferiore - ASL Salerno | UOS Onco-ematologia Pediatrica (tel. 081 9213224) | Pediatrica | No | No | No | |
Salerno | Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR 'San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona' | SIT - DH Medicina Trasfusionale (tel. 089 672481) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Emilia Romagna
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 606 (TDT: 329; NTDT: 47; SCD: 230)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrara | Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara - 'Arcispedale S.Anna' | DH della Talassemia e delle Emoglobinopatie (0532 239549) | Medicina Interna | Sì | Sì | Sì | II Livello |
Modena | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena | Ambulatorio Anemie Ereditarie (Medicina Interna - Degenza) (0594 225673) | Medicina interna | Sì | Sì | No | II Livello |
Modena | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena | Ematologia e oncologia pediatrica (0594 224485) | Pediatria | Sì | Sì | No | |
Parma | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Ospedale Maggiore | Pediatria e Oncoematologia (0521 702210) | Pediatria e Oncoematologia | No | Sì | No | I Livello |
Ravenna | Ospedale 'Santa Maria delle Croci' di Ravenna | Servizio trasfusionale (0544 286013 /285575) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Reggio Emilia | Azienda AUSL Reggio Emilia - 'Arcispedale S. Maria Nuova' | Centro trasfusionale (0522 296681/ 296623) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Reggio Emilia | Azienda AUSL Reggio Emilia - 'Arcispedale S. Maria Nuova' | Ematologia (0522 296420) | Ematologia | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Friuli Venezia Giulia
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 62 (TDT: 9; NTDT: 3; SCD: 50)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pordenone | A.O. S. Maria degli Angeli - Friuli Occidentale | Centro Immuno trasfusionale (tel. 0434 399877-9924) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | |
Trieste | IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo | Oncoematologia Pediatrica (tel. 040 3785561) | Oncoematologia Pediatrica | No | Sì | No | |
Udine | Presidio Ospedaliero Universitario 'Santa Maria della Misericordia' - ASUFC Udine | Clinica Pediatrica (tel. 0432 55924) | Pediatria | No | Sì | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Lazio
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 469 (TDT: 273; NTDT: 68; SCD: 128)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latina | ASL Latina - Ospedale S. Maria Goretti | DH di Medicina trasfusionale ed Emoglobinopatie (0773 6553584) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Roma | ASL Roma 2 - 'Ospedale S. Eugenio' | UO Talassemici. Centro Regionale Anemie Rare e Disturbi del Metabolismo del Ferro (tel. 06 51002560/2507) | Ematologia | No | Sì | No | II Livello |
Roma | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | DH Talassemie ed Emoglobinopatie (tel. 06 58705497) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Roma | Azienda Ospedaliero-Universitaria 'Policlinico Umberto I' | Centro Malattie Rare Ematologiche Ematologia (tel. 06 49974738) | Ematologia | Sì | Sì | No | |
Roma | Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Umberto I" | UOC di immunoematologia e medicina trasfusionale (06 49976533/550) | Immunoematologia trasfusionale | Sì | Sì | No | |
Roma | Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli - Università del Sacro Cuore | DH Ematologia (tel. 06 30154344) | Ematologia | Sì | Sì | No | |
Roma | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS | UO di oncoematologia (tel.06 68592364) | Pediatria | No | Sì | No | II Livello |
Roma | Ospedale Sandro Pertini | UOC Sezione di immunoematologia e medicina trasfusionale (tel. 06 41433302) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Liguria
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 439 (TDT: 183; NTDT: 121; SCD: 135)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genova | E.O.Ospedali Galliera | Centro Della Microcitemia, Anemie Congenite e Dismetabolismo del Ferro (tel. 010 5634557) | Ematologia | Sì | Sì | Sì | II Livello |
Genova | Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS | UOC Ematologia (tel. 010 6363528) | Ematologia | Sì | Sì | No | |
Imperia | Ospedale Imperia - ASL1 Imperiese | S.C.Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (tel. 0183 537400) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
La Spezia | Presidio Ospedaliero del Levante Ligure - 'Ospedale S.Andrea' | S.C.Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (tel. 0187 533242) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | Sì | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Lombardia
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 1069 (TDT: 381; NTDT: 293; SCD: 395)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | ASST Papa Giovanni XXIII - Ospedale Papa Giovanni XXIII | UOC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) (tel. 0352675057) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | |
Brescia | ASST Spedali Civili | Ematologia (030 3995438) | Ematologia | No | Sì | No | |
Brescia | ASST Spedali Civili | Medicina ad indirizzo Endocrino Metabolico (tel. 030-3995746) | Medicina Interna | No | Sì | No | |
Brescia | ASST Spedali Civili | U.O Oncoemataologia e Trapianto di Midollo Osseo Pediatrico (0303995711/6288) | Pediatria | No | Sì | No | I Livello |
Milano | Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano | Clinica De Marchi (tel. 0255032461) | Pediatria | No | Sì | No | II Livello |
Milano | Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano | SS Emoglobinopatie e Disordini Ereditari del Metabolismo e del Sistema Immunitario (tel. 02 55033493) | Medicina Interna | Sì | Sì | Sì | II Livello |
Milano | IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano | U.O. Ematologia e Trapianto di Midollo (tel. 02 26431) | Ematologia | No | Sì | No | |
Monza | ASST Monza - Ospedale San Gerardo | Centro Malattie Rare - Anemie ereditarie (tel. 039 2339555) | Medicina Interna | Sì | Sì | No | II Livello |
Monza | ASST Monza - Ospedale San Gerardo | Fondazione MBBM (0392333529) | Ematologia Pediatrica | Sì | Sì | No | II Livello |
Pavia | Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia | UOS Emoglobinopatie UOC Oncoematologia Pediatrica (0382502607) | Oncoematologia Pediatrica | Sì | Sì | No | II Livello |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Marche
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 34 (TDT: 12; NTDT: 1; SCD: 21)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona | Clinica Ematologica (0715964736) | Ematologia | No | Sì | Sì | |
Ancona | Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona | Oncoematologia Pediatrica (tel. 071 5962130) | Oncoematologia Pediatrica | No | No | No | |
Ancona | Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona | SOD MEDICINA TRASFUSIONALE | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Pesaro | Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord | Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (tel. 072 1362376) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Molise
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 49 (TDT: 17; NTDT: 21; SCD: 11)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campobasso | Gemelli Molise S.p.A | U.O.S.D. di Onco-Ematologia (tel. 087 43121) | Ematologia | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Piemonte
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 822 (TDT: 335; NTDT: 214; SCD: 273)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | Azienda Ospedaliera di Alessandria | S.C. Ematologia (tel. 0131 206156) | Ematologia | No | No | No | |
Asti | PO Cardinal Massaia - ASL AT | Immunoematologia e medicina trasfusionale (0141 485401) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Biella | Ospedale degli Infermi | Divisione di Pediatria (tel. 0151 5156901) | Pediatria | No | No | No | |
Casale Monferrato | PO Santo Spirito | Medicina Interna (tel. 0142 434111) | Medicina Interna | No | No | No | |
Cuneo | ASO S.Croce e Carle | Ematologia (tel. 0171 641070) | Ematologia | No | No | No | |
Cuneo | ASO S.Croce e Carle | DEA pediatrico - Ambulatorio Malattie Rare | Pediatria | No | No | No | |
Novara | AOU Maggiore della Carità | Ematologia (tel. 0321 333880) | Ematologia | No | No | No | |
Novara | Ospedale SS Trinità, ASL NO | Servizio Immunotrasfusionale- Centro Produzione e validazione emocomponenti (SIMT- CPVE) (tel. 0322 848357) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Orbassano | AOU San Luigi Gonzaga | Centro Microcitemie Pediatria (0119026032) | Pediatria | Sì | Sì | Sì | II Livello |
Orbassano | AOU San Luigi Gonzaga | DH ematologico (tel. 011 9026604) | Medicina Interna | No | No | No | |
Pinerolo | Ospedale E. Agnelli | DH Ematologia (tel. 0121 233249) | Ematologia | No | No | No | |
Ponderano | ASL Biella - Ospedale degli Infermi | Servizio trasfusionale (tel. 0151 5155006) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Savigliano | Ospedale SS Annunziata Savigliano | Pediatria (tel. 0172 719376) | Pediatria | No | No | No | |
Torino | AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette | Banca del Sangue e Immunoematologia (Ambulatorio Trasfusionale) (tel. 011 633 7160 / 011 633 4073) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Torino | Ospedale Infantile Regina Margherita | Oncoematologia Pediatrica (0113131660) | Oncoematologia Pediatrica | No | No | No | |
Torino | Ospedale Infantile Regina Margherita | Pediatria specialistica Universitaria (tel. 011 3135259) | Ematologia pediatrica | No | No | No | |
Torino | Ospedale Maria Vittoria | Immunoematologia e medicina trasfusionale (tel. 011 4393201) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Torino | Ospedale San Giovanni Bosco | SSD Ematologia e Malattie Trombotiche (tel. 011 2402443) | Ematologia | No | No | No | |
Verbania | Ospedale Castelli di Verbania | Servizio di immunoematologia trasfusionale (tel. 0323 541333) | Pediatria | No | No | No | |
Vercelli | Ospedale San Andrea - ASL 11 VERCELLI | Ematologia (tel.0161 593491 /0161 593087) | Ematologia | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Puglia
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 566 (TDT: 488; NTDT: 64; SCD: 14)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari | Ematologia con trapianto (tel. 080 5592769) | Ematologia | No | Sì | Sì | II Livello |
Bari | Ospedale di Venere | Centro di Microcitemia afferente al Servizio Trasfusionale (tel. 080 5015931) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Brindisi | Presidio Ospedaliero 'Di Summa - Perrino' - Brindisi | Centro Microcitemia- U.O.C. Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (tel. 0831 537575) | Ematologia | No | Sì | Sì | II Livello |
Casarano | Ospedale 'Francesco Ferrari' - Casarano | DH Danese Maresa (tel. 0833 508213) | Medicina Interna | No | Sì | No | I Livello |
Foggia | Azienda Ospedaliera OO.RR. S.Giovanni Dio Ruggi Salerno | DH Talassemia (tel. 0881 736193) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Lecce | Ospedale 'Vito Fazzi' Lecce | Centro Talassemia (tel. 0832 661942) | Medicina Interna | No | Sì | Sì | I Livello |
San Giovanni Rotondo | I.R.C.C.S. 'Casa Sollievo della Sofferenza' - San Giovanni Rotondo | DH Talassemia (tel. 0882 416201) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | |
Taranto | Presidio Ospedaliero Centrale 'SS. Annunziata' - Taranto | Microcitemia (tel. 0994 585623 0994585509) | Ematologia | No | No | No | I Livello |
Trani | PTA Ematologia - Trani | Ematologia (tel. 0883 483213) | Ematologia | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Sardegna
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 1285 (TDT: 894; NTDT: 376; SCD: 15)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alghero | Presidio Ospedaliero di Alghero | Servizio Immunotrasfusionale (tel. 079 9955320) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | |
Cagliari | Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari | SSD Talassemie-anemie rare-dismetabolismi del ferro (tel. 070 52965655) | Pediatria | No | Sì | Sì | II Livello |
Carbonia | ATS Sardegna ASSL Carbonia | Centro trasfusionale (tel 078 16683460) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | I Livello |
Olbia | ASSL Olbia - Ospedale Giovanni Paolo II | Centro trasfusionale (tel. 0789 552944) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | |
Oristano | ASSL Oristano - Ospedale San Marino di Oristano | Servizio per le Microcitemie (tel. 078 3317313) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | I Livello |
San Gavino Monreale | ASSL Sanluri ATS Sardegna - Ospedale N.S. Di Bonaria - San Gavino M.le | Centro trasfusionale (tel. 070 9378264) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Sassari | Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari | Servizio di immunoematologia e Medicina trasfusionale (tel. 079 2061574) | Immunoematologia trasfusionale | No | Sì | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Sicilia
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 2151 (TDT: 1340; NTDT: 381; SCD: 430)
Soggetti iscritti al Registro Siciliano Talassemie ed Emoglobinopatie (RE.S.T.E.) e viventi al 31/12/2021: 2553 (TDT: 1170; NTDT: 716; Talasso-Drepano:516, Drepanocitosi:151)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | Ospedale San Giovanni di Dio Agrigento | U.O.S.D.di thalassemia (tel. 0922 442275) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Caltanissetta | ASP 2 – Presidio Ospedaliero S Elia | UOSD Talassemia (tel. 0934 559069 / 0934 559070) | Medicina Interna | No | No | No | I Livello |
Catania | ARNAS Garibaldi | UOD Talassemia (tel. 095 7593921) | UOD Talassemia | No | Sì | No | II Livello |
Catania | Azienda Ospedaliero Universitaria 'G. Rodolico - San Marco' | Servizio Talassemia ed Emoglobinopatie (tel. 095 3781836) | Ematologia | No | Sì | No | II Livello |
Gela | ASP Caltanissetta - Presidio Ospedaliero 'Vittorio Emanuele' di Gela | Unità operativa semplice thalassemia (tel. 0933 831536) | Ematologia | No | No | No | |
Lentini | Presidio Ospedaliero di Lentini | UOSD Talassemia (tel. 095 909552) | Pediatria | No | No | No | |
Messina | Azienda Ospedaliera Universitaria 'G. Martino' - Messina | DH Talassemia ed emoglobinopatie (tel. 090 2213874-7003) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | I Livello |
Messina | Presidio Ospedaliero Sant'Agata di Militello - ASP 5 Messina | Centro di prevenzione e cura delle microcitemie (tel. 0941 720309) | Ematologia | No | No | No | |
Palermo | ARNAS Civico - Di Cristina Benfratelli | Ematologia e talassemia (tel. 091 6664212) | Ematologia (Anemie Congenite ed Acquisite) Adulte e Pediatriche | No | Sì | No | II Livello |
Palermo | Azienda Ospedaliera- Ospedali riuniti Villa Sofia- Cervello | UOC di Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietici (tel. 091 6802975) | Ematologia | Sì | Sì | Sì | II Livello |
Ragusa | Ospedale Giovanni Paolo II - Ragusa | SSD di Talassemia (tel. 0932 234005 -09- 012) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | I Livello |
Sciacca | Presidio Ospedaliero Sciacca - ASP Agrigento | UOSD Thalassemia (tel. 0925 962356) | Ematologia (UOSD Thalassemia) | No | No | No | |
Siracusa | Presidio Ospedaliero Umberto I- ASP 8 | UOSD Talassemia (tel. 0931724215) | Dipartimento Materno-Infantile | No | No | No | I Livello |
Trapani | Ospedale S. Antonio Abate Trapani - ASPTrapani | Servizio prevenzione e cura delle emoglobinopatie aggregato alla UOC Pediatria e Talassemia (tel. 0923 809620) | Ematologia | No | No | No | |
#per emoglobinopatie *Classificazione come LIVELLO I o II secondo i criteri definiti dalla ARCHITETTURA RETE ITALIANA TALASSEMIE e un numero di pazienti seguito dal centro superiore a 50 |
Toscana
Numero totale di pazienti segnalati dalle strutture regionali: 236 (TDT: 94; NTDT: 17; SCD: 125)
Città | Ospedale | Nome della struttura |
Tipologia della struttura |
Centro ERN EuroBloodNet# |
Presidio rete regionale malattie rare (RDG010) |
Riferimento e/o HUB regionale |
Classificazione SITE* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | Azienda Usl Toscana Sud-Est - Arezzo | UOC Pediatria (tel. 0575255531) | Pediatria | No | Sì | No | |
Bagno a Ripoli | Ospedale Santa Maria Annunziata | Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (tel. 0556 936316-389) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Bibbiena | Azienda Usl Toscana sud est - Ospedale di Bibbiena | U.O.S. Immunoematologia e medicina trasfusionale Casentino (tel. 0575 568292) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Figline Valdarno | Azienda Usl Toscana centro - Figline Valdarno | Centro Trasfusionale Serristori (tel. 055 9508294) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Firenze | Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Firenze | Ematologia (0557949183) | Ematologia | No | Sì | No | |
Firenze | Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Firenze | Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale (tel. 055 7949263) | Trasfusionale | No | No | No | |
Firenze | Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer | SOC oncologia, ematologia e TCSE (tel. 055 5662489) | Oncoematologia Pediatrica | Sì | Sì | Sì | II Livello |
Fivizzano | Ospedale Lunigiana - Fivizzano - Azienda Usl Toscana nord | Servizio Immunotrasfusionale (tel. 0585 940232) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Grosseto | Ospedale Misericordia - Grosseto - Azienda Usl Toscana sud est | UOC Pediatria (tel. 0564-485138) | Pediatria | No | Sì | No | |
Montevarchi | Azienda Usl Toscana sud est - Ospedale Valdarno 'La Gruccia' - Montevarchi | UOSD Immunoematologia e medicina trasfusionale (tel. 0559 106561) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Orbetello | Azienda Usl Toscana sud est - Ospedale San Giovanni di Dio - Orbetello | UOSD Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (tel. 0564 869233) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Pisa | Azienda Ospedaliera Universitaria Pisa - Ospedale Santa Chiara Pisa | Oncoematologia pediatrica (tel. 050 992840 ) | Oncoematologia Pediatrica | No | Sì | No | I Livello |
Prato | Azienda Usl Toscana centro - Nuovo Ospedale Prato | Medicina Trasfusionale (tel. 0574 801380) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Prato | Azienda Usl Toscana centro - Nuovo Ospedale Prato | SOC Pediatria e Neonatologia/TIN - Ambulatorio Ematologia Pediatrica (0574802352) | Pediatria | No | Sì | No | |
Sansepolcro | Azienda Usl Toscana sud est - Ospedale Valtiberina - Sansepolcro | UO Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Valtiberina (tel. 0575 757289) | Immunoematologia trasfusionale | No | No | No | |
Siena | Azienda Ospedaliera Universitaria Siena | Clinica Pediatrica (tel. 0577 586532) | Pediatria | No | No | No | |
